| Отбор проб, подготовка их к испытанию | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 485,10 |
| Определение зернового состава пробы щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1 212,80 |
| Определение влажности пробы щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 577,50 |
| Определение водопоглощения пробы щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 577,50 |
| Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмучивания. | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 577,50 |
| Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 623,70 |
| до 40 мм | |||
| от 40 мм до 70 мм | 831,60 | ||
| свыше 70 мм | 1 212,80 | ||
| Определение зерен пластинчатой и игловатой форм. | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1 212,80 |
| Содержание зерен слабых пород в щебне. | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1 212,80 |
| Определение дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1 212,80 |
| Определение истинной плотности (с использованием прибора Ле-Шателье) | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1 212,80 |
| Определение глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 623,70 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 8269.0-97 | комплекс | 10 117,80 |
| Отбор проб, подготовка их к испытанию | ГОСТ 33048-2014 | 1 проба | 485,10 |
| Определение зернового состава пробы щебня (гравия). | ГОСТ 33029-2014 | 1 проба | 1 212,80 |
| Определение влажности пробы щебня (гравия). | ГОСТ 33028-2014 | 1 проба | 623,70 |
| Определение глины в комках | ГОСТ 33026-2014 | 1 проба | 623,70 |
| Содержание зерен слабых пород в щебне. | ГОСТ 33054-2014 | 1 проба | 1 212,80 |
| Определение зерен пластинчатой и игловатой форм. | ГОСТ 33053-2014 | 1 проба | 1 247,40 |
| Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 | 1 проба | 1 247,40 |
| Определение дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 33051-2014 | 1 проба | 970,20 |
| Насыпная плотность | ГОСТ 33047-2014 | 1 проба | 623,70 |
| до 31,5мм | |||
| от 31,5 мм до 63 мм | 831,60 | ||
| свыше 90 мм | 1 212,75 | ||
| Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмучивания. | ГОСТ 33055-2014 | 1 проба | 623,70 |
| Определение истинной плотности,пористости и водопоглощения) | ГОСТ 33057-2014 | 1 проба | 207,90 |
| Определение морозостойкости | ГОСТ 33109-2014 | 1 проба | 693,00 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 33109-2014 | комплекс | 10 360,40 |
| Отбор проб, подготовка их к испытанию | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 485,10 |
| Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1 247,40 |
| Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 623,70 |
| Определение истиной плотности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1 247,40 |
| Определение влажности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 623,70 |
| Определение содержания пылевых и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 866,30 |
| Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 623,70 |
| Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1 674,80 |
| Определение плотности песка методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 981,80 |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 | 1 проба | 3 465,00 |
| Комплекс испытаний входно/операционный контроль | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 5 717,80 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 22733-2016 | комплекс | 11 838,80 |
| Отбор проб, подготовка их к испытанию | ГОСТ 32728-2014 | 1 проба | 485,10 |
| Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 32727-2014 | 1 проба | 1 247,40 |
| Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 32721-2014 | 1 проба | 623,70 |
| Определение истиной плотности | ГОСТ 32722-2014 | 1 проба | 1 247,40 |
| Определение влажности | ГОСТ 32768-2014 | 1 проба | 623,70 |
| Определение содержания пылевых и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 | 1 проба | 866,80 |
| Определение содержания глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 32708-2014 | 1 проба | 981,80 |
| Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1 674,80 |
| Определение содержания глины в комках | ГОСТ 32726-2014 | 1 проба | 623,70 |
| Определение плотности песка методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 981,80 |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 | 1 проба | 3 465,00 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 32726-2014 | комплекс | 12 821,10 |
| Отбор проб, подготовка их к испытанию | ГОСТ 12071-2014 | 1 проба | 1 108,80 |
| Определение коэффициента уплотнения грунта (Методом режущего кольца) | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 831,60 |
| Определение зернового состава грунта | ГОСТ 12536-2014 | 1 проба | 1 674,80 |
| Определение влажности на границе раскатывания/на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 2 079,00 |
| Определение влажности | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 693,00 |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта | ГОСТ 22733-2016 | 1 проба | 5 775,00 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 22733-2016 | комплекс | 11 330,60 |
| Изготовление образцов | ГОСТ Р 70452 ГОСТ Р 70453 ГОСТ Р 70455 |
1 образец | 2 740,00 |
| Подбор состава | ГОСТ Р 70452 ГОСТ Р 70453 ГОСТ Р 70455 |
1 состав | 49 000,00 |
| Определение максимальной плотности при оптимальной влажности | ГОСТ Р 70456 | 1 проба | 16 250,00 |
| Определение прочности при сжатии | ГОСТ Р 70452 ГОСТ Р 70453 ГОСТ Р 70455 |
1 серия (3 образца) |
2 010,00 |
| Определение прочности на растяжении при раскалывании | ГОСТ Р 70452 ГОСТ Р 70453 ГОСТ Р 70455 |
1 серия (3 образца) |
2 120,00 |
| Морозостойкость | ГОСТ Р 70452 ГОСТ Р 70453 ГОСТ Р 70455 |
1 партия | 1 100,00 |
| Индекс непосредственной несущей способности IPI | ГОСТ Р 70452 ГОСТ Р 70453 ГОСТ Р 70455 |
1 серия (3 образца) |
10 200,00 |
| Испытание цемента | ГОСТ 30744-2001 | 1 проба | 11 500,00 |
| Определение сроков схватывания | ГОСТ 30744-2001 | 1 проба | 2 150,00 |
| Определение предела прочности при сжатии, изгибе | ГОСТ 30744-2001 | 1 проба | 3 440,00 |
| Определение тонкости помола по остатку на сите | ГОСТ 30744-2001 | 1 проба | 790,00 |
| Определение нормальной густоты | ГОСТ 30744-2001 | 1 проба | 1 470,00 |
| Определение равномерности изменения объемов | ГОСТ 30744-2001 | 1 проба | 2 490,00 |
| Определение истинной плотности | ГОСТ 310.2 | 1 проба | 2 490,00 |
| Отбор проб, подготовка их к испытанию | ГОСТ 5802-2024 | 1 проба | 554,40 |
| Определение марки раствора, предел прочности при сжатии ( 7 суток, 28 суток). | ГОСТ 5802-2024 | серия (3 шт) | 768,05 |
| Определение влажности раствора. | ГОСТ 5802-2024 | 1 проба | 415,80 |
| Определение плотности растворной смеси. | ГОСТ 5802-2024 | 1 проба | 693,00 |
| Определение подвижности растворной смеси. | ГОСТ 5802-2024 | серия (2 шт) | 693,00 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 5802-2024 | комплекс (1 замес) | 3 124,28 |
| Отбор проб(кернов) | ГОСТ 12801-98 | 1 Точка (3 керна) | 2 910,60 |
| Отбор проб асфальтобетонной смеси взятой из смесителя или самосвала | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 1 940,40 |
| Формование образцов (цилиндры) | ГОСТ 12801-98 | 1 колплект (3 образца) | 1 247,40 |
| Испытание асфальтобетонных образцов из покрытия (толщина, плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения с переформовкой) | ГОСТ 12801-98 СП 78.13330.12 | 1 точка (3 керна) | 5 544,00 |
| Определение предела прочности при сжатии R50, R20, R0 | ГОСТ 12801-98 | серия (3 шт) | 2 079,00 |
| Определение коэффициента водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении. | ГОСТ 12801-98 | серия (3 шт) | 6 352,50 |
| Определение водостойкости | ГОСТ 12801-98 | серия (3 шт) | 1 663,20 |
| Определение содержание битумного вяжущего (методом выжигания) и зернового состава | ГОСТ 12801-98 | серия (2 пробы) | 13 860,00 |
| Проектирование составов и определение физико-механических свойств асфальтобетонных смесей: | 28 875,00 | ||
| мелкозернистая | ГОСТ 9128-2013 | 1 состав | |
| крупнозернистая | 28 875,00 | ||
| песчаная | 16 170,00 | ||
| ЩМА | ГОСТ 31015-2002 | 35 805,00 | |
| Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 693,00 |
| Определение устойчивости щебеночно-мастичных смесей к расслаиванию по показателю стекания вяжущего (1 проба) | ГОСТ 31015-2002 | 1 проба (2 пробы) | 2 772,00 |
| Испытание асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя | ГОСТ 12801-98 | коплекс приемо-сдаточных испытатний | 20 790,00 |
| Подбор состава асфальтобетонной смеси с испытанием исходных материалов | ГОСТ Р 58406.1-2020 ГОСТ Р 58406.2-2020 | 1 состав | 207 900,00 |
| Определение количества вяжущего в смеси (метод выжигания) | ГОСТ Р 58401.15 | 1 проба (2 пробы) | 4 158,00 |
| Определение зернового состава смеси | ГОСТ 33029-2014 | 1 проба | 9 702,00 |
| Определение объемной плотности | ГОСТ Р 58401.10-2019 | 1 проба (3 шт) | 3 003,00 |
| Определение максимальной плотности | ГОСТ Р 58401.16-2019 | 1 проба (2 пробы) | 3 003,00 |
| Расчет количества воздушных пустот | ГОСТ Р 58401.8-2019 | 1 проба | 693,00 |
| Определение водостойкости | ГОСТ Р 58401.18-2019 | 1 проба | 21 945,00 |
| Расчет пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ) | ГОСТ Р 58406.10-2019 | 1 проба | 693,00 |
| Расчет пустот, наполненных битумным вяжущим (ПНБ) | ГОСТ Р 58406.10-2019 | 1 проба | 693,00 |
| Определение разрушающей нагрузки по Маршалуу | ГОСТ Р 58406.8-2019 | 1 проба | 2 772,00 |
| Определение деформации по Маршаллу | 1 проба | 2 772,00 | |
| Отбор образцов | ГОСТ Р 58407.4-2019 | 1 проба | 1 940,40 |
| уплотненых слоев дорожной одежды | ГОСТ Р 58407.5-2019 | 1 проба (3 керна) | 2 772,00 |
| Изготовление образцов на уплотнителе Маршалла | ГОСТ Р 58406.9-2019 | 1 проба (Ø 101,6 мм) | 693,00 |
| 1 проба (Ø 152,4 мм) | 1 247,40 | ||
| Определение устойчивости щебеночно-мастичных смесей к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | ГОСТ Р 58406.1 Приложение А | 1 комплекс (2 пробы) | 2 772,00 |
| Испытание на колееобразование (изготовление образцов-плит + испытание) | ГОСТ Р 58406.9-2019 ГОСТ Р 58406.3-2020 | 1 комплекс (2 пробы) | 28 875,00 |
| Испытание асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя | ГОСТ Р 58406.1 | коплекс приемо-сдаточных испытатний | 25 410,00 |
| Испытание асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя | ГОСТ Р 58406.2 | коплекс приемо-сдаточных испытатний | 24 578,40 |
| Коплекс испытаний а/б смесей , взятых с покрытия | ГОСТ Р 58407.5-2019 | 1 точка отбора (3 керна) | 9 471,00 |
| Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | 1 Проба | 693,00 |
| Определение глубины проникания иглы при 0 °С | ГОСТ 33136-2014 | 1 Проба | 1 501,50 |
| Определение глубины проникания иглы при 25°С | 1 Проба | 1 501,50 | |
| Определение растяжимости при 0°С | ГОСТ 33138-2014 | 1 Проба | 2 483,30 |
| Определение растяжимости при 25°С | 1 Проба | 2 483,30 | |
| Определение температуры размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 33142-2014 | 1 Проба | 1 732,50 |
| Определение изменения массы после прогрева | ГОСТ 33140-2014 | 1 Проба | 2 772,00 |
| Определение температур вспышки и воспламенения в открытом тигле Кливленда | ГОСТ 33141-2014 | 1 Проба | 2 656,50 |
| Определение температуры хруккости по Фраасу | 1 Проба | 3 176,30 | |
| Определение индекса пенетрации | ГОСТ 33134-2014 | 1 Проба | 485,10 |
| Комплекс испытаний ( операционный контроль) | комплекс | 4 412,10 | |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 33133-2014 | комплекс | 19 484,90 |
| Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | 1 Проба | 693,00 |
| Определение глубины проникания иглы при 0 °С | ГОСТ 11501-78 | 1 Проба | 1 501,50 |
| Определение глубины проникания иглы при 25°С | 1 Проба | 1 501,50 | |
| Определение растяжимости при 0°С | ГОСТ 11505-78 | 1 Проба | 2 483,30 |
| Определение растяжимости при 25°С | 1 Проба | 2 483,30 | |
| Определение температуры размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 | 1 Проба | 1 732,50 |
| Определение изменения массы после прогрева | ГОСТ 18180-72 | 1 Проба | 2 772,00 |
| Определение температур вспышки и воспламенения в открытом тигле Кливленда | ГОСТ 4333-2014 | 1 Проба | 3 176,30 |
| Определение температуры хрупкости по Фраасу | ГОСТ 11507-78 | 1 Проба | 3 176,30 |
| Определение индекса пенетрации | 1 Проба | 485,10 | |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 22245-90 | комплекс | 20 004,60 |
| Отбор проб | ГОСТ Р 58407.6-2020 | 1 Проба | 693,00 |
| Определение содержания вяжущего с эмульгатором | ГОСТ Р 58952.5-2020 | 1 Проба | 1 247,40 |
| Определение условной вязкости | ГОСТ Р 58952.6-2020 | 1 Проба | 1 247,40 |
| Определение остатка на сите 014К | ГОСТ Р 58952.7-2020 | 1 Проба | 1 178,10 |
| Определение устойчивости к расслоению при хранении 7 суток | ГОСТ Р 58952.9-2020 | 1 Проба | 1 039,50 |
| Определение адгезии к минеральному материалу | ГОСТ Р 58952.10-2020 | 1 Проба | 1 178,10 |
| Определение устойчивости при транспортировании | ГОСТ Р 58952.11-2020 | 1 Проба | 1 247,40 |
| Определение индекса распада | ГОСТ Р 58952.4-2020 | 1 Проба | 1 247,40 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | комплекс | 9 078,30 |
| Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | 1 Проба | 693,00 |
| Определение глубины проникания иглы при 0 °С | ГОСТ 11501-78 | 1 Проба | 1 501,50 |
| Определение глубины проникания иглы при 25°С | 1 Проба | 1 501,50 | |
| Определение растяжимости при 0°С | ГОСТ 11505-78 | 1 Проба | 2 483,30 |
| Определение растяжимости при 25°С | 1 Проба | 2 483,30 | |
| Определение температуры размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 | 1 Проба | 1 732,50 |
| Определение изменения массы после прогрева | ГОСТ 18180-72 | 1 Проба | 2 772,00 |
| Определение температур вспышки и воспламенения в открытом тигле Кливленда | ГОСТ 4333-2014 | 1 Проба | 3 176,30 |
| Определение температуры хрупкости по Фраасу | ГОСТ 11507-78 | 1 Проба | 3 176,30 |
| Эластичность при 0 °С | ГОСТ 52056-2003 п.6.2 | 1 Проба | 485,10 |
| Эластичность при 25°С | 1 Проба | 485,10 | |
| Сцепление с мрамором или песком | ГОСТ 11508 метод А | 1 Проба | 1 386,00 |
| Однородность | ГОСТ 52056-2003 п.6.1 | 1 Проба | 485,10 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 52056-2003 | копмплекс | 22 360,80 |
| Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 | 1 Проба (6 образцов) | 1 386,00 |
| Определение удобоукладываемости | ГОСТ 10181-2014 | 1 Проба | 554,40 |
| Определение средней плотности | ГОСТ 12730.1-78 | 1 Проба | 693,00 |
| Определение прочности по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | 1 Проба (один образец) | 288,80 |
| Определение температуры смеси | ГОСТ 10181-2014 | 1 Проба | 288,80 |
| Комплекс испытаний | ГОСТ 26633 | коплекс приемо-сдаточных испытатний | 3 927,00 |
| Определение прочности неразрушающими методами | ГОСТ 22690-2015 | 1 Проба ( 15 измерений) | 1 386,00 |
| Метод ударного импульса | |||
| Метод отрыва со скалыванием | 1 Проба | 1 386,00 | |
| Определение морозостойкости | ГОСТ 10060-2012 | 1 партия | от 6400 |
| Подбор состава бетонной смеси | ГОСТ 27006 | 1 состав | договорная |
| Отбор проб | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 346,50 |
| Определение зернового состава | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 2 079,00 |
| Определение истинной плотности | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 1 386,00 |
| Определение средней плотности и пористости | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 1 386,00 |
| Определение водостойкости образцов из смеси порошка с битумом | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 2 772,00 |
| Определение показателей битумоемкости | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 1 178,10 |
| Определение влажности | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 508,20 |
| Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с бутумом | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба (3 образца) | 4 158,00 |
| Определение гидрофобности | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 Проба | 693,00 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ Р 52129-2003 | комплекс | 14 506,80 |
| Отбор проб | ГОСТ 32761-2014 | 1 Проба | 346,50 |
| Определение зернового состава | ГОСТ 32719-2014 | 1 Проба | 2 079,00 |
| Определение влажности | ГОСТ 32762-2014 | 1 Проба | 1 386,00 |
| Определение истинной плотности | ГОСТ 32763-2014 | 1 Проба | 508,20 |
| Определение средней плотности и пористости | ГОСТ 32764-2014 | 1 Проба | 1 386,00 |
| Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом | ГОСТ 32765-2014 | 1 Проба | 2 772,00 |
| Битумоемкость | ГОСТ 32766-2014 | 1 Проба | 1 178,10 |
| Гидрофобность | ГОСТ 32704-2014 | 1 Проба | 693,00 |
| Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом | ГОСТ 32707-2014 | 1 Проба | 4 158,00 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 32761-2014 | комплекс | 14 506,80 |
| Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 | 1 Проба | 1 247,40 |
| Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 | 1 Проба | 1 386,00 |
| Определение насыпной плотности | ГОСТ 8269.0-97 | 1 Проба | 623,70 |
| Определение пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 | 1 Проба | 900,90 |
| Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы | ГОСТ 8269.0-97 | 1 Проба | 1 247,40 |
| Определение дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 | 1 Проба | 1 247,40 |
| Определение влажности | ГОСТ 8269.0-97 | 1 Проба | 623,70 |
| Определение числа пластичности | ГОСТ 5180-2015 | 1 Проба | 970,20 |
| Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 8735-88 | 1 Проба | 1 732,50 |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 | 1 Проба | 3 465,00 |
| Комплекс испытаний ( все показатели) | ГОСТ 25607-2009 | комплекс | 13 444,20 |
| В пределах г.Омска | 1 выезд | 500 | |
| За пределами г. Омска | 1 км | 30 |
| Аренда лабораторного оборудования | договорная | ||
| Разработка ТУ и иных документов | договорная | ||
| Ведение лабораторных журналов | договорная |
*Все испытания сопровождаются актами отбора проб, протоколами испытаний, заключениями в соответствии с действующими ГОСТ и СП и включены в стоимость испытаний.
**Цены на испытания являются ориентировочными и зависят от объемов испытаний.
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время